Descrição
TABELA DESCRITIVA
Código | Bitola (mm) | Embalagem |
0032 | 20 | 12 |
0033 | 25 | 8 |
0034 | 32 | 10 |
0035 | 40 | 5 |
0036 | 50 | 5 |
0037 | 60 | 3 |
0038 | 75 | 1 |
Função
Conduzir por longos trechos o fluido sem comprometer a instalação e suas propriedades.
Aplicação
Em instalação predial de água fria.
Benefícios
– Vida útil de 50 anos após aplicação, de acordo com ensaios de duração.
Código | Bitola (mm) | Embalagem |
0032 | 20 | 12 |
0033 | 25 | 8 |
0034 | 32 | 10 |
0035 | 40 | 5 |
0036 | 50 | 5 |
0037 | 60 | 3 |
0038 | 75 | 1 |
Atendimento De Segunda à Sexta 07:30h às 17:30h. Sábados das 08h às 11:30h.
© Copyright 2025 – Todos os direitos reservados.
Avaliações
Não há avaliações ainda.