Descrição
TABELA DESCRITIVA
| Código | Bitola (mm) | Embalagem |
| 0474 | 20 | 20/700 |
| 0475 | 25 | 20/400 |
| 0476 | 32 | 10/240 |
| 0477 | 40 | 10/150 |
| 0478 | 50 | 10/80 |
| 0479 | 60 | 05/60 |
| 0480 | 75 | 4/28 |
| 0481 | 85 | 3/24 |
| 0482 | 110 | 1/10 |
Função
Unir tubos de água fria em local que possa exigir manutenção futura.
Aplicação
Na saída de equipamentos, como bombas e hidrômetros.
Benefícios
– Vida útil de 50 anos após aplicação, de acordo com ensaios de duração
| Código | Bitola (mm) | Embalagem |
| 0474 | 20 | 20/700 |
| 0475 | 25 | 20/400 |
| 0476 | 32 | 10/240 |
| 0477 | 40 | 10/150 |
| 0478 | 50 | 10/80 |
| 0479 | 60 | 05/60 |
| 0480 | 75 | 4/28 |
| 0481 | 85 | 3/24 |
| 0482 | 110 | 1/10 |
Atendimento De Segunda à Sexta 07:30h às 17:30h. Sábados das 08h às 11:30h.
© Copyright 2025 – Todos os direitos reservados.
Avaliações
Não há avaliações ainda.