Descrição
TABELA DESCRITIVA
Código | Bitola (mm) | Embalagem |
0415 | 20 | 50/1.400 |
0416 | 25 | 50/1.000 |
0417 | 32 | 10/600 |
0418 | 40 | 10/300 |
0419 | 50 | 10/200 |
0420 | 60 | 10/120 |
0421 | 75 | 5/70 |
0422 | 85 | 3/48 |
0423 | 110 | 1/15 |
Função
Efetuar a transição de tubos de água fria com ângulo 45°C.
Aplicação
Nas extremidades da tubulação para mudança de direção.
Benefícios
– Vida útil de 50 anos após aplicação, de acordo com ensaios de duração.
Código | Bitola (mm) | Embalagem |
0415 | 20 | 50/1.400 |
0416 | 25 | 50/1.000 |
0417 | 32 | 10/600 |
0418 | 40 | 10/300 |
0419 | 50 | 10/200 |
0420 | 60 | 10/120 |
0421 | 75 | 5/70 |
0422 | 85 | 3/48 |
0423 | 110 | 1/15 |
Atendimento De Segunda à Sexta 07:30h às 17:30h. Sábados das 08h às 11:30h.
© Copyright 2025 – Todos os direitos reservados.
Avaliações
Não há avaliações ainda.