Descrição
TABELA DESCRITIVA
Código | Bitola (mm) | Embalagem |
0406 | 20 | 20/800 |
0407 | 25 | 20/500 |
0408 | 32 | 10/300 |
0409 | 40 | 10/150 |
0410 | 50 | 10/80 |
0411 | 60 | 5/50 |
0412 | 75 | 1/15 |
0413 | 85 | 1/12 |
0414 | 110 | 1/5 |
Função
Efetuar a mudança de direção do fluido com ângulo 90°, através de uma curvatura suave.
Aplicação
Em instalações com tubos e conexões de água fria para gerar uma menor perda de carga.
Benefícios
– Vida útil de 50 anos após aplicação, de acordo com ensaios de duração.
Código | Bitola (mm) | Embalagem |
0406 | 20 | 20/800 |
0407 | 25 | 20/500 |
0408 | 32 | 10/300 |
0409 | 40 | 10/150 |
0410 | 50 | 10/80 |
0411 | 60 | 5/50 |
0412 | 75 | 1/15 |
0413 | 85 | 1/12 |
0414 | 110 | 1/5 |
Atendimento De Segunda à Sexta 07:30h às 17:30h. Sábados das 08h às 11:30h.
© Copyright 2025 – Todos os direitos reservados.
Avaliações
Não há avaliações ainda.