Descrição
TABELA DESCRITIVA
| Código | Bitola (pol.) | Embalagem |
| 0200 | 1/2″ | 10/300 |
| 0201 | 3/4″ | 10/200 |
| 0202 | 1″ | 10/120 |
| 0203 | 1.1/4″ | 5/125 |
| 0204 | 1.1/2″ | 5/100 |
| 0205 | 2″ | 5/60 |
Função
Executar a vedação e instalação de entrada e saída de água do reservatório.
Aplicação
Em todos os modelos de reservatório de água.
Benefícios
– Possui os dois lados roscáveis que permite a instalação da torneira bóia e do tubo roscável.
– Vida útil de 50 anos após aplicação, de acordo com ensaios de duração.
| Código | Bitola (pol.) | Embalagem |
| 0200 | 1/2″ | 10/300 |
| 0201 | 3/4″ | 10/200 |
| 0202 | 1″ | 10/120 |
| 0203 | 1.1/4″ | 5/125 |
| 0204 | 1.1/2″ | 5/100 |
| 0205 | 2″ | 5/60 |
Atendimento De Segunda à Sexta 07:30h às 17:30h. Sábados das 08h às 11:30h.
© Copyright 2025 – Todos os direitos reservados.
Avaliações
Não há avaliações ainda.