Descrição
TABELA DESCRITIVA
Código | Bitola (mm) | Embalagem |
0382 | 20 | 50/3.000 |
0383 | 25 | 50/2.000 |
0384 | 32 | 25/1.000 |
0385 | 40 | 10/600 |
0386 | 50 | 10/450 |
0387 | 60 | 10/250 |
0388 | 75 | 5/100 |
0389 | 85 | 5/80 |
0390 | 110 | 5/45 |
Função
Efetuar o bloqueio da passagem do fluido.
Aplicação
No final de ramais e sub-ramais em instalações com tubos e conexões de água fria.
Benefícios
– Vida útil de 50 anos após aplicação, de acordo com ensaios de duração.
Código | Bitola (mm) | Embalagem |
0382 | 20 | 50/3.000 |
0383 | 25 | 50/2.000 |
0384 | 32 | 25/1.000 |
0385 | 40 | 10/600 |
0386 | 50 | 10/450 |
0387 | 60 | 10/250 |
0388 | 75 | 5/100 |
0389 | 85 | 5/80 |
0390 | 110 | 5/45 |
Atendimento De Segunda à Sexta 07:30h às 17:30h. Sábados das 08h às 11:30h.
© Copyright 2025 – Todos os direitos reservados.
Avaliações
Não há avaliações ainda.