Descrição
TABELA DESCRITIVA
| Código | Bitola (mm) | Embalagem |
| 0393 (Conexão Injetada) | 20 | 20/200 |
| 0394 (Conexão Injetada) | 25 | 25/375 |
| 0395 | 32 | 10/120 |
| 0396 | 40 | 5/60 |
| 0397 | 50 | 5/30 |
| 0398 | 60 | 5/15 |
| 0399 | 75 | 1/10 |
| 0400 | 85 | 1/10 |
| 0401 | 110 | 1/8 |
Função
Efetuar a mudança de direção do fluido com ângulo 45°C, através de uma curvatura suave.
Aplicação
Em instalações com tubos e conexões de água fria para gerar uma menor perda de carga.
Benefícios
– Vida útil de 50 anos após aplicação, de acordo com ensaios de duração.
| Código | Bitola (mm) | Embalagem |
| 0393 (Conexão Injetada) | 20 | 20/200 |
| 0394 (Conexão Injetada) | 25 | 25/375 |
| 0395 | 32 | 10/120 |
| 0396 | 40 | 5/60 |
| 0397 | 50 | 5/30 |
| 0398 | 60 | 5/15 |
| 0399 | 75 | 1/10 |
| 0400 | 85 | 1/10 |
| 0401 | 110 | 1/8 |
Atendimento De Segunda à Sexta 07:30h às 17:30h. Sábados das 08h às 11:30h.
© Copyright 2025 – Todos os direitos reservados.
Avaliações
Não há avaliações ainda.