Descrição
TABELA DESCRITIVA
| Código | Bitola (mm) | Embalagem |
| 0424 | 20 | 50/1.250 |
| 0425 | 25 | 50/750 |
| 0426 | 32 | 25/500 |
| 0427 | 40 | 10/300 |
| 0428 | 50 | 25/150 |
| 0429 | 60 | 10/100 |
| 0430 | 75 | 5/40 |
| 0431 | 85 | 3/30 |
| 0432 | 110 | 1/12 |
Função
Efetuar a transição de tubos de água fria com ângulo 90°C.
Aplicação
Nas extremidades da tubulação para mudança de direção.
Benefícios
– Vida útil de 50 anos após aplicação, de acordo com ensaios de duração.
| Código | Bitola (mm) | Embalagem |
| 0424 | 20 | 50/1.250 |
| 0425 | 25 | 50/750 |
| 0426 | 32 | 25/500 |
| 0427 | 40 | 10/300 |
| 0428 | 50 | 25/150 |
| 0429 | 60 | 10/100 |
| 0430 | 75 | 5/40 |
| 0431 | 85 | 3/30 |
| 0432 | 110 | 1/12 |
Atendimento De Segunda à Sexta 07:30h às 17:30h. Sábados das 08h às 11:30h.
© Copyright 2025 – Todos os direitos reservados.
Avaliações
Não há avaliações ainda.