Descrição
TABELA DESCRITIVA
Código | Bitola (mm) | Embalagem |
0444 | 20 | 12/1080 |
0445 | 25 | 12/600 |
0446 | 32 | 6/480 |
0447 | 40 | 6/300 |
0448 | 50 | 8/160 |
0449 | 60 | 6/108 |
Função
Executar reparos na tubulação.
Aplicação
Em instalação predial de água fria.
Benefícios
– Oferece rapidez no reparo, podendo ser aplicada pressão logo após a sua instalação.
– Vida útil de 50 anos após aplicação, de acordo com ensaios de duração.
Código | Bitola (mm) | Embalagem |
0444 | 20 | 12/1080 |
0445 | 25 | 12/600 |
0446 | 32 | 6/480 |
0447 | 40 | 6/300 |
0448 | 50 | 8/160 |
0449 | 60 | 6/108 |
Atendimento De Segunda à Sexta 07:30h às 17:30h. Sábados das 08h às 11:30h.
© Copyright 2025 – Todos os direitos reservados.
Avaliações
Não há avaliações ainda.