Descrição
TABELA DESCRITIVA
| Código | Bitola (mm) | Embalagem | 
| 0435 | 20 | 50/2.000 | 
| 0436 | 25 | 50/1.400 | 
| 0437 | 32 | 25/750 | 
| 0438 | 40 | 10/450 | 
| 0439 | 50 | 10/200 | 
| 0440 | 60 | 10/150 | 
| 0441 | 75 | 5/75 | 
| 0442 | 85 | 3/30 | 
| 0443 | 110 | 1/24 | 
Função
Efetuar a emenda entre tubos.
Aplicação
Em instalações com tubos e conexões de água fria para garantir a estanqueidade e conformidade do trecho.
Benefícios
– Vida útil de 50 anos após aplicação, de acordo com ensaios de duração.
| Código | Bitola (mm) | Embalagem | 
| 0435 | 20 | 50/2.000 | 
| 0436 | 25 | 50/1.400 | 
| 0437 | 32 | 25/750 | 
| 0438 | 40 | 10/450 | 
| 0439 | 50 | 10/200 | 
| 0440 | 60 | 10/150 | 
| 0441 | 75 | 5/75 | 
| 0442 | 85 | 3/30 | 
| 0443 | 110 | 1/24 | 
Atendimento De Segunda à Sexta 07:30h às 17:30h. Sábados das 08h às 11:30h.
															© Copyright 2025 – Todos os direitos reservados.
															
Avaliações
Não há avaliações ainda.