Descrição
TABELA DESCRITIVA
| Código | Bitola (mm) | Embalagem |
| 0023 | 20 | 12 |
| 0024 | 25 | 8 |
| 0025 | 32 | 10 |
| 0026 | 40 | 5 |
| 0027 | 50 | 5 |
| 0028 | 60 | 3 |
| 0029 | 75 | 1 |
| 0030 | 85 | 1 |
| 0031 | 110 | 1 |
Função
Conduzir por longos trechos o fluido sem comprometer a instalação e suas propriedades.
Aplicação
Em instalação predial de água fria.
Benefícios
– Vida útil de 50 anos após aplicação, de acordo com ensaios de duração
| Código | Bitola (mm) | Embalagem |
| 0023 | 20 | 12 |
| 0024 | 25 | 8 |
| 0025 | 32 | 10 |
| 0026 | 40 | 5 |
| 0027 | 50 | 5 |
| 0028 | 60 | 3 |
| 0029 | 75 | 1 |
| 0030 | 85 | 1 |
| 0031 | 110 | 1 |
Atendimento De Segunda à Sexta 07:30h às 17:30h. Sábados das 08h às 11:30h.
© Copyright 2025 – Todos os direitos reservados.
Avaliações
Não há avaliações ainda.